Whey Protein izolat + koncentrat
145.00 kn 108.75 kn
Okusi:
– čokolada
– vanilija
– jagoda
– banana
– cookies&cream
– pistacija
– kokos
Pakiranja:
– 500 g
- Opis
- Dodatne informacije
Opis
Najnovije za profesionalnu izgradnju mišića
X-TREME WHEY PROTEIN – Izolat proteina ekstra klase dobiven izmjeničnom ionizacijom i mikrofiltracijom ( CFM izolat ). Njegova posebna prednost: upotrebljena je visokovrijedna bjelančevina sirutke koja je specijalno lako i brzo raspoloživ izvor bjelančevina.
X-TREME WHEY PROTEIN sadrži posebno visok udio esencijalnih aminokiselina i bogat je razgranato lančanim aminokiselinama (BCAA). S obzirom na ovu karakteristiku X-TREME WHEY PROTEIN je neizostavan u izgradnji mišića kod treninga snage.
Preko posebnog dodatka, L-glutamina, u fazi odmora X-TREME WHEY PROTEIN osigurava povećanu potrebu glutamina kod uspješnih sportaša.
Vitamin B-kompleks, E i C ubrzavaju ukupnu izgradnju i izmjenu energije. Specijalni visokokoncentrirani vitamin B6 igra ključnu ulogu u metabolizmu bjelančevina.
Minerali, kalcij i magnezij, potpomažu optimalnu funkciju mišića, kao i kontrakcije mišića kod treninga snage. Izolat bjelančevina sirutke dobiven je specijalnim postupkom filtracije i ionske izmjene.
WHEY PROTEIN-a ima u različitim okusima, naravno bez purina i siromašnog mastima. Posebno je lako probavljiv i vrlo brzo se absorbira.
Rezultat: Izgradnja mišića na nivo profesionalca.
Preporuka uzimanja:
Do 3 puta dnevno (po 30g X-TREME WHEY PROTEIN u 300ml vode ili mlijeka izmješati u mixeru). Rasporediti preko dana, naročito poslije treninga. Sadrži laktozu manje od 6 %.
Nutritivne vrijednosti
Sastav | na 100 g | % RDA* | po porciji (30 g) | % RDA* |
En. vrijednost | 1533 kJ (362 kcal) | 457 kJ (108 kcal) | ||
Proteini | 80 g | 24 g | ||
Ugljikohidrati | 3,0 g | 0,9 g | ||
Šećer | 3 g | 0,9 g | ||
Mast | 3,3 g | 1,0 g | ||
Zasićene masti | 2,3 g | 0,7 g | ||
Balastne tvari | 1,1 g | 0,3 g | 12 % | |
Natrij | 0,3 g | 0,1 g | ||
Kalcij | 230 mg | 29 % | 69 mg | 9 % |
Magnezij | 125 mg | 42 % | 38 mg | 13 % |
Vitamin C | 200 mg | 333 % | 60 mg | 100 % |
Niacin | 60 mg | 333 % | 18 mg | 100 % |
Vitamin E | 33,3 mg | 333 % | 10 mg | 100 % |
Pantotenska kis. | 20 mg | 333 % | 6,0 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 6,7 mg | 333 % | 2,0 mg | 100 % |
Vitamin B2 | 5,3 mg | 333 % | 1,6 mg | 100 % |
Vitamin B1 | 4,7 mg | 333 % | 1,4 mg | 100 % |
Folna kiselina | 667 µg | 333 % | 200 µg | 100 % |
Vitamin B12 | 3,3 µg | 333 % | 1 µg | 100 % |
* Prikazani postotci odnose se na udio u dnevnim preporučenim dozama
Profil aminokiselina na 100 g čistog proteina (u gramima) | |
L-Isoleucin * | 6,4 g |
L-Serin | 4,8 g |
L-Prolin | 5 g |
L-Histidin | 2,2 g |
Glycin | 2,2 g |
Glutaminska kiselina | 12,4 g |
L-Cystin | 2,0 g |
L-Asparaginska kiselina | 11,9 g |
L-Arginin | 3,1 g |
L-Alanin | 5,4 g |
L-Glutamin | 6,9 g |
L-Valin * | 6,7 g |
L-Tryptophan * | 2,3 g |
L-Threonin * | 7,2 g |
L-Phenylalanin * | 4,1 g |
L-Methionin * | 2,1 g |
L-Lysin * | 10,2 g |
L-Leucin * | 12,6 g |
L-Tyrosin | 3,9 g |
* = esencijalne aminokiseline
Sastav | na 100 g | % RDA* | po porciji (30 g) | % RDA* |
En. vrijednost | 1554 kJ (367 kcal) | 466 kJ (110 kcal) | ||
Proteini | 80 g | 24 g | ||
Ugljikohidrati | 4,0 g | 1,2 g | ||
Šećer | 3,1 g | 0,9 g | ||
Mast | 3,4 g | 1,0 g | ||
Zasićene masti | 2,3 g | 0,7 g | ||
Balastne tvari | 2,8 g | 0,8 g | ||
Natrij | 0,4 g | 0,1 g | ||
Kalcij | 230 mg | 29 % | 69 mg | 9 % |
Magnezij | 125 mg | 42 % | 38 mg | 13 % |
Vitamin C | 200 mg | 333 % | 60 mg | 100 % |
Niacin | 60 mg | 333 % | 18 mg | 100 % |
Vitamin E | 33,3 mg | 333 % | 10 mg | 100 % |
Pantotenska kis. | 20 mg | 333 % | 6,0 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 6,7 mg | 333 % | 2,0 mg | 100 % |
Vitamin B2 | 5,3 mg | 333 % | 1,6 mg | 100 % |
Vitamin B1 | 4,7 mg | 333 % | 1,4 mg | 100 % |
Folna kiselina | 667 µg | 333 % | 200 µg | 100 % |
Vitamin B12 | 3,3 µg | 333 % | 1 µg | 100 % |
* Prikazani postotci odnose se na udio u dnevnim preporučenim dozama
Profil aminokiselina na 100 g čistog proteina (u gramima) | |
L-Isoleucin * | 6 g |
L-Serin | 4,5 g |
L-Prolin | 5 g |
L-Histidin | 2,1 g |
Glycin | 2,2 g |
Glutaminska kiselina | 12,6 g |
L-Cystin | 2,2 g |
L-Asparaginska kiselina | 11,5 g |
L-Arginin | 3 g |
L-Alanin | 5,5 g |
L-Glutamin | 6,9 g |
L-Valin * | 6,3 g |
L-Tryptophan * | 2,3 g |
L-Threonin * | 6,5 g |
L-Phenylalanin * | 4 g |
L-Methionin * | 2,1 g |
L-Lysin * | 10,2 g |
L-Leucin * | 12,6 g |
L-Tyrosin | 3,8 g |
* = esencijalne aminokiseline
Dodatne informacije
Težina | N/A |
---|