Pakovanje: 1.1 kg doza
Okusi:
jagoda, čokolada, vanilija
The king of mass: 4989 KJ
Postoji puno proizvoda za izgradnju mišićne mase... ali samo jedan daje nevjerovatno puno energije i hranjivih tvari: X-TREME Weight Gainer – 4989 KJ po porciji.
Ova super-vrijednost omogućava svakom vrhunskom sportašu nevjerovatno dobivanje mase, bez neželjenih masnih naslaga.
Hoćete znati: Odakle dolazi tolika energija?
Ponajprije iz kompleksnih ugljikohidrata i fruktoze, koji tijelu daju pouzdanu energiju i na taj način osiguravaju dobivanje na težini. MCT-ulje (srednje lančane masne kiseline) dodatno donose ogromnu količinu energije.
Možemo reći da je MCT-apsolutni "Faktor mase" – ne opterećuju organizam (poput regularne – obične masti), daje dvostruko veću energiju od ugljikohidrata i garantirano ne odlazi u masne naslage.
Ta jedinstvena hranjiva tvar čini da je X-TREME WEIGHT GAINER - THE KING OF MASS.
Dodatak L-Carnitina podupire rast mase bez dobivanja nepotrebnog sala. Izbalansirana kombinacija proteina sa svim esencijalnim aminokiselinama, potpomaže razvoj mišićne mase.
Važni vitamini i minerali (magnezij/kalcij) garantiraju optimalno iskorištavanje uzetih hranjivih tvari.
Rezultat:
Brže i efektivnije dobivanje na masi bez dobivanja masnih naslaga. Preporuke za uzimanje: X-TREME WEIGHT GAINER uzimati nakon treninga.
Pri tome 200 g WEIGHT GAINER-a (8 punih velikih žlica) dodati u 700 ml mlijeka ili vode i izmiješati u mikseru. Količina se može podijeliti u više porcija na dan.
Napomena:
Dnevna porcija daje enormnih 4989 KJ energije!
Svi okusi su bez glutena ( gluten free products ).
Svi okusi sadrže laktozu ( 5-7% ).
| Sastav | na 100 g |
% RDA* |
po porciji (200 g) |
% RDA* |
| En. vrijednost | 1723 kJ (408 kcal) |
4894 kJ (1160 kcal) |
||
| Proteini | 15 g | 54 g | ||
| Ugljikohidrati | 70 g | 175 g | ||
| Šećer | 29 g | 93 g | ||
| Mast | 7,5 g | 27 g | ||
| Zasićene masti | 7 g | 22 g | ||
| Balastne tvari | 0,6 g | 1,2 g | ||
| Natrij | 0,1 g | 0,5 g | ||
| Kalcij | 600 mg | 75 % | 1200 mg | 150 % |
| Magnezij | 50 mg | 17 % | 100 mg | 34 % |
| Vitamin C | 90 mg | 150 % | 180 mg | 300 % |
| Niacin | 27 mg | 150 % | 54 mg | 300 % |
| Vitamin E | 15 mg | 150 % | 30 mg | 300 % |
| Pantotenska kis. | 9 mg | 150 % | 18 mg | 300 % |
| Vitamin B6 | 2,4 mg | 120 % | 4,8 mg | 240 % |
| Vitamin B2 | 2,2 mg | 138 % | 4,4 mg | 276 % |
| Vitamin B1 | 1,6 mg | 114 % | 3,2 mg | 228 % |
| Folna kiselina | 300 µg | 150 % | 600 µg | 300 % |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 150 % | 3 µg | 300 % |
| L-Caritnin | 100 mg | 200 mg |
* Prikazani postotci odnose se na udio u dnevnim preporučenim dozama
| Sastav | na 100 g |
% RDA* |
po porciji (200 g) |
% RDA* |
| En. vrijednost | 1723 kJ (408 kcal) |
4894 kJ (1160 kcal) |
||
| Proteini | 15 g | 54 g | ||
| Ugljikohidrati | 70 g | 175 g | ||
| Šećer | 26 g | 87 g | ||
| Mast | 7,5 g | 27 g | ||
| Zasićene masti | 7 g | 22 g | ||
| Balastne tvari | 0,8 g | 1,6 g | ||
| Natrij | 0,1 g | 0,5 g | ||
| Kalcij | 600 mg | 75 % | 1200 mg | 150 % |
| Magnezij | 50 mg | 17 % | 100 mg | 34 % |
| Vitamin C | 90 mg | 150 % | 180 mg | 300 % |
| Niacin | 27 mg | 150 % | 30 mg | 300 % |
| Vitamin E | 15 mg | 150 % | 30 mg | 300 % |
| Pantotenska kis. | 9 mg | 150 % | 18 mg | 300 % |
| Vitamin B6 | 2,4 mg | 120 % | 4,8 mg | 240 % |
| Vitamin B2 | 2,2 mg | 138 % | 4,4 mg | 276 % |
| Vitamin B1 | 1,6 mg | 114 % | 3,2 mg | 228 % |
| Folna kiselina | 300 µg | 150 % | 600 µg | 300 % |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 150 % | 3 µg | 300 % |
| L-Caritnin | 100 mg | 200 mg |
* Prikazani postotci odnose se na udio u dnevnim preporučenim dozama
| Sastav | na 100 g |
% RDA* |
po porciji (200 g) |
% RDA* |
| En. vrijednost | 1723 kJ (408 kcal) |
4894 kJ (1160 kcal) |
||
| Proteini | 15 g | 54 g | ||
| Ugljikohidrati | 70 g | 175 g | ||
| Šećer | 28 g | 91 g | ||
| Mast | 7,5 g | 27 g | ||
| Zasićene masti | 7 g | 22 g | ||
| Balastne tvari | 1 g | 2 g | ||
| Natrij | 0,15 g | 0,6 g | ||
| Kalcij | 600 mg | 75 % | 1200 mg | 150 % |
| Magnezij | 50 mg | 17 % | 100 mg | 34 % |
| Vitamin C | 90 mg | 150 % | 180 mg | 300 % |
| Niacin | 27 mg | 150 % | 54 mg | 300 % |
| Vitamin E | 15 mg | 150 % | 30 mg | 300 % |
| Pantotenska kis. | 9 mg | 150 % | 18 mg | 300 % |
| Vitamin B6 | 2,4 mg | 120 % | 4,8 mg | 240 % |
| Vitamin B2 | 2,2 mg | 138 % | 4,4 mg | 276 % |
| Vitamin B1 | 1,6 mg | 114 % | 3,2 mg | 228 % |
| Folna kiselina | 300 µg | 150 % | 600 µg | 300 % |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 150 % | 3 µg | 300 % |
| L-Caritnin | 100 mg | 200 mg |
* Prikazani postotci odnose se na udio u dnevnim preporučenim dozama
| Sastav | na 100 g |
% RDA* |
po porciji (200 g) |
% RDA* |
| En. vrijednost | 1723 kJ (408 kcal) |
4894 kJ (1160 kcal) |
||
| Proteini | 15 g | 54 g | ||
| Ugljikohidrati | 70 g | 175 g | ||
| Šećer | 32 g | 99 g | ||
| Mast | 7,5 g | 27 g | ||
| Zasićene masti | 7 g | 22 g | ||
| Balastne tvari | 2,3 g | 4,6 g | ||
| Natrij | 0,2 g | 0,7 g | ||
| Kalcij | 600 mg | 75 % | 1200 mg | 150 % |
| Magnezij | 50 mg | 17 % | 100 mg | 34 % |
| Vitamin C | 90 mg | 150 % | 180 mg | 300 % |
| Niacin | 27 mg | 150 % | 54 mg | 300 % |
| Vitamin E | 15 mg | 150 % | 30 mg | 300 % |
| Pantotenska kis. | 9 mg | 150 % | 18 mg | 300 % |
| Vitamin B6 | 2,4 mg | 120 % | 4,8 mg | 240 % |
| Vitamin B2 | 2,2 mg | 138 % | 4,4 mg | 276 % |
| Vitamin B1 | 1,6 mg | 114 % | 3,2 mg | 228 % |
| Folna kiselina | 300 µg | 150 % | 600 µg | 300 % |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 150 % | 3 µg | 300 % |
* Prikazani postotci odnose se na udio u dnevnim preporučenim dozama
| Sastav | na 100 g |
% RDA* |
po porciji (200 g) |
% RDA* |
| En. vrijednost | 1723 kJ (408 kcal) |
4894 kJ (1160 kcal) |
||
| Proteini | 15 g | 54 g | ||
| Ugljikohidrati | 70 g | 175 g | ||
| Šećer | 26 g | 87 g | ||
| Mast | 7,5 g | 27 g | ||
| Zasićene masti | 7 g | 22 g | ||
| Balastne tvari | 0,6 g | 1,2 g | ||
| Natrij | 0,1 g | 0,5 g | ||
| Kalcij | 600 mg | 75 % | 1200 mg | 150 % |
| Magnezij | 50 mg | 17 % | 100 mg | 34 % |
| Vitamin C | 90 mg | 150 % | 180 mg | 300 % |
| Niacin | 27 mg | 150 % | 54 mg | 300 % |
| Vitamin E | 15 mg | 150 % | 30 mg | 300 % |
| Pantotenska kis. | 9 mg | 150 % | 18 mg | 300 % |
| Vitamin B6 | 2,4 mg | 120 % | 4,8 mg | 240 % |
| Vitamin B2 | 2,2 mg | 138 % | 4,4 mg | 276 % |
| Vitamin B1 | 1,6 mg | 114 % | 3,2 mg | 228 % |
| Folna kiselina | 300 µg | 150 % | 600 µg | 300 % |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 150 % | 3 µg | 300 % |
* Prikazani postotci odnose se na udio u dnevnim preporučenim dozama