Pakovanje: 100g pločica
Okusi: lješnjak, kokos-čokolada
XXL je visokovrijedna proteinska pločica od 100g i 100 % okusa.
Sa 31g proteina iz mlijeka i izolatom Whey proteina ona je pravi izbor kao zamjena za odmor.
| Sastav | na 100 g |
% RDA* |
| En. vrijednost | 1611 kJ (382 kcal) |
|
| Proteini | 31 g | |
| Ugljikohidrati | 42 g | |
| Šećer | 32 g | |
| Mast | 10 g | |
| Zasićene masti | 6 g | |
| Balastne tvari | 1 g | |
| Natrij | < 0,1 g | |
| Vitamin C | 92 mg | 154 % |
| Niacin | 28 mg | 156 % |
| Vitamin E | 15 mg | 150 % |
| Pantotenska kis. | 9,2 mg | 153 % |
| Vitamin B6 | 3,1 mg | 155 % |
| Vitamin B2 | 2,5 mg | 156 % |
| Vitamin B1 | 2,2 mg | 157 % |
| Folna kiselina | 308 µg | 154 % |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 150 % |
* Prikazani postotci odnose se na udio u dnevnim preporučenim dozama.
| Sastav | na 100 g |
% RDA* |
| En. vrijednost | 1526 kJ (362 kcal) |
|
| Proteini | 33,5 g | |
| Ugljikohidrati | 28,5 g | |
| Šećer | 23,8 g | |
| Mast | 11,6 g | |
| Zasićene masti | 6,0 g | |
| Balastne tvari | 2,5 g | |
| Natrij | 0,13 g | |
| Vitamin C | 60 mg | 100 % |
| Niacin | 18 mg | 100 % |
| Vitamin E | 10,3 mg | 103 % |
| Pantotenska kis. | 6,6 mg | 110 % |
| Vitamin B6 | 2,0 mg | 100 % |
| Vitamin B2 | 1,6 mg | 100 % |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 100 % |
| Folna kiselina | 200 µg | 100 % |
| Vitamin B12 | 1,0 µg | 100 % |
* Prikazani postotci odnose se na udio u dnevnim preporučenim dozama.