Pakovanje: pločica od 65 g
Okusi: banana, čokolada, jagoda-vanilija.
XXL power pack
To je jaka energetska pločica koja sadrži 26% visokovrijednih mliječnih proteina, jake ugljikohidrate i 9 važnih vitamina, koji za vrijeme treninga osiguravaju optimalnu opskrbu hranjivim tvarima, pa zato možemo reći da je ovaj proizvod kompaktni nositelj energije.
X-TREME POWER FLASH daje puno energije i to bez praznih kalorija pa je idealna za trening i kao međuobrok.
Okusi banana i čokolada sadrže gluten. Okus jagoda-vanilija ne sadrži gluten (manje od 200 mikrograma po kg).
Svi okusi sadrže laktozu ( okusi banana i čokolada u tragovima, okus jagoda-vanilija 1,74g/100g ).
| Sastav | na 100 g |
% RDA* |
po pločici (65 g) |
% RDA* |
| En. vrijednost | 1579 kJ (366 kcal) |
1006 kJ (238 kcal) |
||
| Proteini | 26 g | 16,9 g | ||
| Ugljikohidrati | 49 g | 31,2 g | ||
| Šećer | 30 g | 19,5 g | ||
| Mast | 8 g | 5,2 g | ||
| Zasićene masti | 5 g | 3,3 g | ||
| Balastne tvari | 1 g | 0,7 g | ||
| Natrij | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Vitamin C | 123 mg | 154 % | 80 mg | 100 % |
| Niacin | 25 mg | 154 % | 16 mg | 100 % |
| Vitamin E | 18 mg | 154 % | 12 mg | 100 % |
| Pantotenska kis. | 9 mg | 154 % | 6 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 2 mg | 154 % | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B2 | 2 mg | 154 % | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B1 | 2 mg | 154 % | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamin B12 | 4 µg | 154 % | 2,5 µg | 100 % |
* Prikazani postotci odnose se na udio u dnevnim preporučenim dozama.
| Sastav | na 100 g |
% RDA* |
po pločici (65 g) |
% RDA* |
| En. vrijednost | 1547 kJ (366 kcal) |
1006 kJ (236 kcal) |
12 % | |
| Proteini | 26 g | 16,9 g | 34 % | |
| Ugljikohidrati | 48 g | 31,2 g | 11 % | |
| Šećer | 31 g | 19,5 g | 27 % | |
| Mast | 8 g | 5,2 g | 7 % | |
| Zasićene masti | 5 g | 3,3 g | 17 % | |
| Balastne tvari | 2 g | 0,7 g | 3 % | |
| Natrij | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1,3 % | |
| Vitamin C | 92 mg | 154 % | 60 mg | 100 % |
| Niacin | 28 mg | 156 % | 18 mg | 100 % |
| Vitamin E | 15 mg | 150 % | 10 mg | 100 % |
| Pantotenska kis. | 9,2 mg | 153 % | 6 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 3,1 mg | 155 % | 2 mg | 100 % |
| Vitamin B2 | 2,5 mg | 156 % | 1,6 mg | 100 % |
| Vitamin B1 | 2,2 mg | 157 % | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 150 % | 1 µg | 100 % |
| Folna kiselina | 308 µg | 154 % | 200 µg | 100 % |
* Prikazani postotci odnose se na udio u dnevnim preporučenim dozama.
| Sastav | na 100 g |
% RDA* |
po pločici (65 g) |
% RDA* |
| En. vrijednost | 1547 kJ (363 kcal) |
1006 kJ (236 kcal) |
12 % | |
| Proteini | 26 g | 16,9 g | 34 % | |
| Ugljikohidrati | 47 g | 31,2 g | 11 % | |
| Šećer | 37 g | 19,5 g | 27 % | |
| Mast | 8 g | 5,2 g | 7 % | |
| Zasićene masti | 5 g | 3,3 g | 17 % | |
| Balastne tvari | 1 g | 0,7 g | 3 % | |
| Natrij | < 0,05 g | < 0,1 g | < 1,3 % | |
| Vitamin C | 92 mg | 60 mg | 100 % | |
| Niacin | 28 mg | 18 mg | 100 % | |
| Vitamin E | 15 mg | 10 mg | 100 % | |
| Pantotenska kis. | 9,2 mg | 6 mg | 100 % | |
| Vitamin B6 | 3,1 mg | 2 mg | 100 % | |
| Vitamin B2 | 2,5 mg | 1,6 mg | 100 % | |
| Vitamin B1 | 2,2 mg | 1,4 mg | 100 % | |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 1 µg | 100 % | |
| Folna kiselina | 308 µg | 200 µg | 100 % |
* Prikazani postotci odnose se na udio u dnevnim preporučenim dozama.