Pakovanje: 0.5 l boca
Okusi:
banana, jagoda, čokolada, vanilija
The power drink
Svaki sportaš koji često trenira do svojih granica izdržljivosti, sagorijeva strahovito puno energije. Ne budu li, ispražnjeni energetski depoi odmah napunjeni, dolazi do gubitka mišićnog tkiva.
X-TREME CARBO-PROT zaustavlja katabolički efekt i ekspresno donosi potrebnu energiju.
Svaka doza sadržava biološki visokovrijedne proteine (52g), brzo i dugoročno upotrebljivu energiju u formi ugljikohidrata( 76g), vrijedne vitamine i MCT-ulje.
Masivni nositelj energije (MCT) daje ekstremno brzo, duplo više energije od ugljikohidrata i garantirano ne dolazi u masne naslage.
Uzimati:
1-2 dnevno. Poslije treninga ili kao zamjenu za obrok u toku dana.
Svi okusi su bez glutena.
Svi okusi sadrže laktozu ( max. 5 % ).
| Sastav | na 100 g |
% RDA* |
po boci (500 ml) |
% RDA* |
| En. vrijednost | 472 kJ (111 kcal) |
2361 kJ (557 kcal) |
||
| Proteini | 10,4 g | 52 g | ||
| Ugljikohidrati | 15,2 g | 76 g | ||
| Šećer | 9,2 g | 46 g | ||
| Mast | 1,0 g | 5 g | ||
| Zasićene masti | 1,0 g | 5 g | ||
| Balastne tvari | 0 g | 0 g | ||
| Natrij | 0,1 g | 0,6 g | ||
| Vitamin C | 12 mg | 20 % | 60 mg | 100 % |
| Niacin | 3,6 mg | 20 % | 18 mg | 100 % |
| Vitamin E | 2,0 mg | 20 % | 10 mg | 100 % |
| Pantotenska kis. | 1,2 mg | 20 % | 6,0 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 20 % | 2,0 mg | 100 % |
| Vitamin B1 | 0,3 mg | 21 % | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B2 | 0,3 mg | 19 % | 1,5 mg | 94 % |
| Folna kiselina | 40 µg | 20 % | 200 µg | 100 % |
| Vitamin B12 | 0,2 µg | 20 % | 1 µg | 100 % |
| Sastav | na 100 g |
% RDA* |
po boci (500 ml) |
% RDA* |
| En. vrijednost | 472 kJ (111 kcal) |
2361 kJ (557 kcal) |
||
| Proteini | 10,4 g | 52 g | ||
| Ugljikohidrati | 15,2 g | 76 g | ||
| Šećer | 9,3 g | 47 g | ||
| Mast | 1,0 g | 5 g | ||
| Zasićene masti | 1,0 g | 5 g | ||
| Balastne tvari | 0 g | 0 g | ||
| Natrij | 0,1 g | 0,6 g | ||
| Vitamin C | 12 mg | 20 % | 60 mg | 100 % |
| Niacin | 3,6 mg | 20 % | 18 mg | 100 % |
| Vitamin E | 2,0 mg | 20 % | 10 mg | 100 % |
| Pantotenska kis. | 1,2 mg | 20 % | 6,0 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 20 % | 2,0 mg | 100 % |
| Vitamin B1 | 0,3 mg | 21 % | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B2 | 0,3 mg | 19 % | 1,5 mg | 94 % |
| Folna kiselina | 40 µg | 20 % | 200 µg | 100 % |
| Vitamin B12 | 0,2 µg | 20 % | 1 µg | 100 % |
| Sastav | na 100 g |
% RDA* |
po boci (500 ml) |
% RDA* |
| En. vrijednost | 476 kJ (112 kcal) |
2380 kJ (562 kcal) |
||
| Proteini | 10,4 g | 52 g | ||
| Ugljikohidrati | 15,2 g | 76 g | ||
| Šećer | 9,3 g | 47 g | ||
| Mast | 1,1 g | 5,5 g | ||
| Zasićene masti | 1,0 g | 5 g | ||
| Balastne tvari | 0,4 g | 2,0 g | ||
| Natrij | 0,1 g | 0,6 g | ||
| Vitamin C | 12 mg | 20 % | 60 mg | 100 % |
| Niacin | 3,6 mg | 20 % | 18 mg | 100 % |
| Vitamin E | 2,0 mg | 20 % | 10 mg | 100 % |
| Pantotenska kis. | 1,2 mg | 20 % | 6,0 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 20 % | 2,0 mg | 100 % |
| Vitamin B1 | 0,3 mg | 21 % | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B2 | 0,3 mg | 19 % | 1,5 mg | 94 % |
| Folna kiselina | 40 µg | 20 % | 200 µg | 100 % |
| Vitamin B12 | 0,2 µg | 20 % | 1 µg | 100 % |
| Sastav | na 100 g |
% RDA* |
po boci (500 ml) |
% RDA* |
| En. vrijednost | 472 kJ (111 kcal) |
2361 kJ (557 kcal) |
||
| Proteini | 10,4 g | 52 g | ||
| Ugljikohidrati | 15,2 g | 6 g | ||
| Šećer | 8,7 g | 44 g | ||
| Mast | 1,0 g | 5 g | ||
| Zasićene masti | 1,0 g | 5 g | ||
| Balastne tvari | 0 g | 0,6 g | ||
| Natrij | 0,1 g | 0,6 g | ||
| Vitamin C | 12 mg | 20 % | 60 mg | 100 % |
| Niacin | 3,6 mg | 20 % | 18 mg | 100 % |
| Vitamin E | 2,0 mg | 20 % | 10 mg | 100 % |
| Pantotenska kis. | 1,2 mg | 20 % | 6,0 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 20 % | 2,0 mg | 100 % |
| Vitamin B1 | 0,3 mg | 21 % | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B2 | 0,3 mg | 19 % | 1,5 mg | 94 % |
| Folna kiselina | 40 µg | 20 % | 200 µg | 100 % |
| Vitamin B12 | 0,2 µg | 20 % | 1 µg | 100 % |