Pakiranje:
boca koncentrata od 0.5 l za za 12 l napitka
Okusi:
blutorange, guava, voćni koktel, waldmeister, pink-grapefruit, crni ribizl, mandarine-limete, meksička smokva, cabanja (banana+šipak+naranča)
Pakiranje:
boca koncentrata od 0.5 l za za 12 l napitka
Okusi:
blutorange, guava, voćni koktel, waldmeister, pink-grapefruit, crni ribizl, mandarine-limete, meksička smokva, cabanja (banana+šipak+naranča)
Za vruće sportove hladni napici
Niskokalorični mineralni napitak sa voćnim okusima.
LIQIDS® LIGHT nadoknađuje vitamine i minerale koje ste izgubili za vrijeme treninga.
Koncentrat u pakiranju od 0,5 litre za preko 10,0 litara osvježavajućeg napitka.
Preporuka uzimanja:
Pijte 0,5 – 1,0 l LIQIDS® LIGHT zavisno od potrebe, za vrijeme ili poslije treninga.
Svi okusi su bez glutena.
Svi okusi osim guave su bez laktoze ( guava - manje od 0,3% ).
| Sastav | na 100 ml koncentrata |
% RDA* |
na 300 ml | % RDA* |
| Energetska vrijednost | 1236 kJ (290 kcal) |
185 kJ (44 kcal) |
||
| Proteini | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Ugljikohidrati | 59 g | 8,9 g | ||
| Šećer | 57 g | 8,6 g | ||
| Mast | 0,2 g | < 0,1 g | ||
| Zasićene masti | < 0,2 g | < 0,1 g | ||
| Balastne tvari | 0 g | 0 g | ||
| Natrij | 0,4 g | 0,06 g | ||
| Kalcij | 400 mg | 50 % | 60 mg | 8 % |
| Magnezij | 120 mg | 40 % | 18 mg | 6 % |
| Kalij | 600 mg | 90 mg | ||
| Vitamin C | 120 mg | 200 % | 18 mg | 30 % |
| Niacin | 36 mg | 200 % | 5,4 mg | 30 % |
| Vitamin E | 20 mg | 200 % | 3,0 mg | 30 % |
| Pantotenska kis. | 12 mg | 200 % | 1,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 | 4,0 mg | 200 % | 0,6 mg | 30 % |
| Vitamin B2 | 3,2 mg | 200 % | 0,48 mg | 30 % |
| Vitamin B1 | 2,8 mg | 200 % | 0,42 mg | 30 % |
| Vitamin B12 | 2 µg | 200 % | 0,3 µg | 30 % |
| Sastav | na 100 ml koncentrata |
% RDA* |
na 300 ml | % RDA* |
| Energetska vrijednost | 1190 kJ (279 kcal) |
179 kJ (42 kcal) |
||
| Proteini | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Ugljikohidrati | 61 g | 9,2 g | ||
| Šećer | 60 g | 9,0 g | ||
| Mast | < 0,2 g | < 0,1 g | ||
| Zasićene masti | < 0,2 g | < 0,1 g | ||
| Balastne tvari | 0 g | 0 g | ||
| Natrij | 0,4 g | 0,06 g | ||
| Kalcij | 400 mg | 50 % | 60 mg | 8 % |
| Magnezij | 120 mg | 40 % | 18 mg | 6 % |
| Kalij | 600 mg | 90 mg | ||
| Vitamin C | 120 mg | 200 % | 18 mg | 30 % |
| Niacin | 36 mg | 200 % | 5,4 mg | 30 % |
| Vitamin E | 20 mg | 200 % | 3,0 mg | 30 % |
| Pantotenska kis. | 12 mg | 200 % | 1,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 | 4,0 mg | 200 % | 0,6 mg | 30 % |
| Vitamin B2 | 3,2 mg | 200 % | 0,48 mg | 30 % |
| Vitamin B1 | 2,8 mg | 200 % | 0,42 mg | 30 % |
| Vitamin B12 | 2 µg | 200 % | 0,3 µg | 30 % |
| Sastav | na 100 ml koncentrata |
% RDA* |
na 300 ml | % RDA* |
| Energetska vrijednost | 1193 kJ (281 kcal) |
179 kJ (42 kcal) |
||
| Proteini | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Ugljikohidrati | 63 g | 9,5 g | ||
| Šećer | 61 g | 9,2 g | ||
| Mast | < 0,5 g | < 0,1 g | ||
| Zasićene masti | < 0,5 g | < 0,1 g | ||
| Balastne tvari | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Natrij | 0,4 g | 0,06 g | ||
| Kalij | 600 mg | 90 mg | ||
| Kalcij | 400 mg | 50 % | 60 mg | 8 % |
| Magnezij | 120 mg | 40 % | 18 mg | 6 % |
| Vitamin E | 20 mg | 200 % | 3,0 mg | 30 % |
| Niacin | 36 mg | 200 % | 5,4 mg | 30 % |
| Vitamin E | 20 mg | 200 % | 3,0 g | 30 % |
| Pantotenska kis. | 12 mg | 200 % | 1,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 | 4,0 mg | 200 % | 0,6 mg | 30 % |
| Vitamin B2 | 3,2 mg | 200 % | 0,48 mg | 30 % |
| Vitamin B1 | 2,8 mg | 200 % | 0,42 mg | 30 % |
| Vitamin B12 | 2 µg | 200 % | 0,3 µg | 30 % |
| Sastav | na 100 ml koncentrata |
% RDA* |
na 300 ml | % RDA* |
| Energetska vrijednost | 1230 kJ (289 kcal) |
185 kJ (43 kcal) |
||
| Proteini | 0 g | 0 g | ||
| Ugljikohidrati | 66 g | 9,8 g | ||
| Šećer | 65 g | 9,3 g | ||
| Mast | 0 g | 0 g | ||
| Zasićene masti | 0 g | 0 g | ||
| Balastne tvari | 0 g | 0 g | ||
| Natrij | 0,4 g | 0,06 g | ||
| Kalij | 600 mg | 90 mg | ||
| Kalcij | 400 mg | 50 % | 60 mg | 8 % |
| Magnezij | 120 mg | 40 % | 18 mg | 6 % |
| Vitamin C | 120 mg | 200 % | 18 mg | 30 % |
| Sastav | na 100 ml koncentrata |
% RDA* |
na 300 ml | % RDA* |
| Energetska vrijednost | 1218 kJ (286 kcal) |
183 kJ (43 kcal) |
||
| Proteini | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Ugljikohidrati | 62 g | 9,3 g | ||
| Šećer | 62 g | 9,3 g | ||
| Mast | 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Zasićene masti | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Balastne tvari | 0 g | 0 g | ||
| Natrij | 0,4 g | 0,06 g | ||
| Kalij | 600 mg | 90 mg | ||
| Kalcij | 400 mg | 50 % | 60 mg | 8 % |
| Magnezij | 120 mg | 40 % | 18 mg | 6 % |
| Sastav | na 100 ml koncentrata |
% RDA* |
na 300 ml | % RDA* |
| Energetska vrijednost | 1220 kJ (286 kcal) |
183 kJ (43 kcal) |
||
| Proteini | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Ugljikohidrati | 62,4 g | 9,4 g | ||
| Šećer | 61,4 g | 9,2 g | ||
| Mast | 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Zasićene masti | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Balastne tvari | 0 g | 0 g | ||
| Natrij | 0,4 g | 0,06 g | ||
| Kalij | 600 mg | 90 mg | ||
| Kalcij | 400 mg | 50 % | 60 mg | 8 % |
| Magnezij | 120 mg | 40 % | 18 mg | 6 % |
| Niacin | 26 mg | 200 % | 5,4 mg | 30 % |
| Pantotenska kis. | 12 mg | 200 % | 1,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 | 4,0 mg | 200 % | 0,6 mg | 30 % |
| Vitamin B1 | 2,8 mg | 200 % | 0,42 mg | 30 % |
| Vitamin B12 | 2 µg | 200 % | 0,3 µg | 30 % |
| Sastav | na 100 ml koncentrata |
% RDA* |
na 300 ml | % RDA* |
| Energetska vrijednost | 1190 kJ (279 kcal) |
179 kJ (42 kcal) |
||
| Proteini | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Ugljikohidrati | 59 g | 8,9 g | ||
| Šećer | 58 g | 8,7 g | ||
| Mast | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Zasićene masti | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Balastne tvari | 0 g | 0 g | ||
| Natrij | 0,4 g | 0,06 g | ||
| Kalij | 600 mg | 90 mg | ||
| Kalcij | 400 mg | 50 % | 60 mg | 8 % |
| Magnezij | 120 mg | 40 % | 18 mg | 6 % |
| Vitamin C | 120 mg | 200 % | 18 mg | 30 % |
| Niacin | 36 mg | 200 % | 5,4 mg | 30 % |
| Vitamin E | 20 mg | 200 % | 3,0 mg | 30 % |
| Pantotenska kis. | 12 mg | 200 % | 1,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 | 4,0 mg | 200 % | 0,6 mg | 30 % |
| Vitamin B2 | 3,2 mg | 200 % | 0,48 mg | 30 % |
| Vitamin B1 | 2,8 mg | 200 % | 0,42 mg | 30 % |
| Vitamin B12 | 2 µg | 200 % | 0, 3 µg | 30 % |
| Sastav | na 100 ml koncentrata |
| En. vrijednost | 1189 kJ (279 kcal) |
| Proteini | < 0,1 g |
| Ugljikohidrati | 63 g |
| Šećer | 62 g |
| Mast | 0,2 g |
| Zasićene masti | < 0,2 g |
| Balastne tvari | 0 g |
| Natrij | 0,4 g |
| Kalij | 600 mg |
| Kalcij | 400 mg |
| Magnezij | 120 mg |
| Vitamin C | 120 mg |
| Sastav | na 100 ml koncentrata |
% RDA* |
na 300 ml | % RDA* |
| Energetska vrijednost | 1212 kJ (279 kcal) |
182 kJ (42 kcal) |
||
| Proteini | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Ugljikohidrati | 63,2 g | 9,5 g | ||
| Šećer | 62 g | 9,3 g | ||
| Mast | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Zasićene masti | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Balastne tvari | 0 g | 0 g | ||
| Natrij | 0,4 g | 0,06 g | ||
| Kalcij | 400 mg | 50 % | 60 mg |