Pakiranje: pločica od 35g
Okusi:
kokos, čokolada, marcipan, vanilija, rum truffel.
Za izgradnju, izdržljivost i sportsko dostignuće
Nove energetske pločice su prava energetska bomba.
One brinu za brzu i potpunu opskrbu energetski bogatim ugljikohidratima (51% u sadržaju pločice) i istovremeno sadrže visokovrijedne bjelančevine (do 23% na pločici) i važne vitamine.
Energy fitness pločica brzo vraća izgubljenu energiju. Jedna Energy fitness pločica pokriva 50% dnevne potrebe za vitaminima.
Težina: 35 grama
| Sastav | na 100 ml |
% RDA* |
po pločici (35 g) |
% RDA* |
| En. vrijednost | 1703 kJ (405 kcal) |
596 kJ (142 kcal) |
||
| Proteini | 18 g | 6,3 g | ||
| Ugljikohidrati | 52 g | 18,2 g | ||
| Šećer | 31 g | 10,9 g | ||
| Mast | 15 g | 5,3 g | ||
| Zasićene masti | 9 g | 3,2 g | ||
| Balastne tvari | 2 g | 0,7 g | ||
| Natrij | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Folna kiselina | 286 µg | 143 % | 100 µg | 50 % |
| Vitamin C | 86 mg | 143 % | 30 mg | 50 % |
| Niacin | 26 mg | 144 % | 9,0 mg | 50 % |
| Vitamin E | 14 mg | 140 % | 5,0 mg | 50 % |
| Pantotenska kis. | 8,6 mg | 143 % | 3,0 mg | 50 % |
| Vitamin B6 | 2,9 mg | 145 % | 1,0 mg | 50 % |
| Vitamin B2 | 2,3 mg | 144 % | 0,8 mg | 50 % |
| Vitamin B1 | 2,0 mg | 143 % | 0,7 mg | 50 % |
| Vitamin B12 | 1,4 µg | 140 % | 0,5 µg | 50 % |
| Sastav | na 100 ml |
% RDA* |
po pločici (35 g) |
% RDA* |
| En. vrijednost | 1854 kJ (443 kcal) |
649 kJ (155 kcal) |
||
| Proteini | 18 g | 6,3 g | ||
| Ugljikohidrati | 47 g | 16,5 g | ||
| Šećer | 24 g | 8,4 g | ||
| Mast | 21 g | 7,4 g | ||
| Zasićene masti | 15 g | 5,3 g | ||
| Balastne tvari | 2 g | 0,7 g | ||
| Natrij | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Folna kiselina | 286 µg | 143 % | 100 µg | 50 % |
| Vitamin C | 86 mg | 143 % | 30 mg | 50 % |
| Niacin | 26 mg | 144 % | 9,0 mg | 50 % |
| Vitamin E | 14 mg | 140 % | 5,0 mg | 50 % |
| Pantotenska kis. | 8,6 mg | 143 % | 3,0 mg | 50 % |
| Vitamin B6 | 2,9 mg | 145 % | 1,0 mg | 50 % |
| Vitamin B2 | 2,3 mg | 144 % | 0,8 mg | 50 % |
| Vitamin B1 | 2,0 mg | 143 % | 0,7 mg | 50 % |
| Vitamin B12 | 1,4 µg | 140 % | 0,5 µg | 50 % |
| Sastav | na 100 ml |
% RDA* |
po pločici (35 g) |
% RDA* |
| En. vrijednost | 1827 kJ (436 kcal) |
639 kJ (153 kcal) |
||
| Proteini | 21 g | 7,4 g | ||
| Ugljikohidrati | 48 g | 16,8 g | ||
| Šećer | 29 g | 10,2 g | ||
| Mast | 19 g | 6,7 g | ||
| Zasićene masti | 7 g | 2,5 g | ||
| Balastne tvari | < 1 g | < 1 g | ||
| Natrij | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Folna kiselina | 286 µg | 143 % | 100 µg | 50 % |
| Vitamin C | 86 mg | 143 % | 30 mg | 50 % |
| Niacin | 26 mg | 144 % | 9,0 mg | 50 % |
| Vitamin E | 14 mg | 140 % | 5,0 mg | 50 % |
| Pantotenska kis. | 8,6 mg | 143 % | 3,0 mg | 50 % |
| Vitamin B6 | 2,9 mg | 145 % | 1,0 mg | 50 % |
| Vitamin B2 | 2,3 mg | 144 % | 0,8 mg | 50 % |
| Vitamin B1 | 2,0 mg | 143 % | 0,7 mg | 50 % |
| Vitamin B12 | 1,4 µg | 140 % | 0,5 µg | 50 % |
| Sastav | na 100 ml |
% RDA* |
po pločici (35 g) |
% RDA* |
| En. vrijednost | 1699 kJ (403 kcal) |
595 kJ (141 kcal) |
||
| Proteini | 28 g | 9,9 g | ||
| Ugljikohidrati | 45 g | 16 g | ||
| Šećer | 30 g | 10 g | ||
| Mast | 12 g | 4,3 g | ||
| Zasićene masti | 5,3 g | 1,9 g | ||
| Balastne tvari | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Natrij | 0,05 g | 0,02 g | ||
| Vitamin B1 | 2,0 mg | 143 % | 0,7 mg | 50 % |
| Vitamin B2 | 2,3 mg | 143 % | 0,8 mg | 50 % |
| Vitamin B6 | 2,9 µg | 143 % | 1,0 mg | 50 % |